Prélude
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa użytkownika | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | MrW3ST | 80 |
| 2 | Ben 10 | 34 |
| 3 | 3vild@rk_66687 | 28 |
| 4 | F0xyb3r | 26 |
| 5 | Teinturier | 24 |
| 6 | Logan26 | 23 |
| 7 | Isolde d'Icarus | 18 |
| 8 | hap_wald | 18 |
| 9 | ratonclasseur | 17 |
| 10 | ARES | 12 |
| 11 | pioxy | 9 |
| 12 | Shai | 7 |
| 13 | Th3rd | 5 |
| 14 | FRH | 3 |
| 15 | Ferder | 1 |
| 16 | Loupin | 1 |
| 17 | krqd0c | 1 |
| 18 | Tenderhope | 1 |
| 19 | FollowTheMoon | 1 |
| 20 | Sylvain M. | 1 |
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa drużyny | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | BRI - Brigade des Recherches Inutiles | 80 |
| 2 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 34 |
| 3 | 404_L3G3NDS | 28 |
| 4 | UP8 | 24 |
| 5 | Garenne | 18 |
| 6 | 0P3N!GM@ | 12 |
| 7 | Osinteria | 9 |
| 8 | Nephyun | 7 |
| 9 | Heroes 4 Hire | 5 |
| 10 | M0CK | 1 |
| 11 | OSINT@Bassin | 1 |
| 12 | MindCrafters | 1 |
|
|
Ce parcours Archivistes a initialement été publié, en décembre 2025. Destiné à valoriser des travaux de recherche, le parcours s'articule autour d'un pivot principal scientifique que vous découvrez dans le premier challenge.
Le scénario et les challenges ont été créés par Damien Hamard, à qui vous pouvez adresser toute remarque, demande d'aide ou suggestion sur LinkedIn ou Discord (dijan).
