Prélude
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa użytkownika | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Isolde d'Icarus | 18 |
| 2 | 3vild@rk_66687 | 14 |
| 3 | Ben 10 | 13 |
| 4 | Ferder | 1 |
| 5 | Loupin | 1 |
| 6 | krqd0c | 1 |
| 7 | Tenderhope | 1 |
| 8 | MrW3ST | 1 |
| 9 | FollowTheMoon | 1 |
| 10 | ratonclasseur | 1 |
| 11 | pioxy | 1 |
| 12 | Sylvain M. | 1 |
| 13 | Franswa | 1 |
| 14 | FRH | 1 |
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa drużyny | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Garenne | 18 |
| 2 | 404_LEGENDS | 14 |
| 3 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 13 |
| 4 | M0CK | 1 |
| 5 | OSINT@Bassin | 1 |
| 6 | BRI - Brigade des Recherches Inutiles | 1 |
|
|
Ce parcours Archivistes a initialement été publié, en décembre 2025. Destiné à valoriser des travaux de recherche, le parcours s'articule autour d'un pivot principal scientifique que vous découvrez dans le premier challenge.
Le scénario et les challenges ont été créés par Damien Hamard, à qui vous pouvez adresser toute remarque, demande d'aide ou suggestion sur LinkedIn ou Discord (dijan).
