Mathilda
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa użytkownika | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Ben 10 | 33 |
| 2 | Jef79 | 33 |
| 3 | Jex | 33 |
| 4 | Tenderhope | 33 |
| 5 | Mootchoop | 33 |
| 6 | MrW3ST | 33 |
| 7 | Goose83 | 33 |
| 8 | Audivine | 33 |
| 9 | eric | 33 |
| 10 | 3vild@rk_66687 | 33 |
| 11 | F0xyb3r | 33 |
| 12 | choco | 33 |
| 13 | ARES | 33 |
| 14 | Automne | 31 |
| 15 | Audrey | 31 |
| 16 | Chnoky | 31 |
| 17 | krqd0c | 31 |
| 18 | Oxygene | 27 |
| 19 | PFA | 27 |
| 20 | rHACKoon | 27 |
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa drużyny | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 33 |
| 2 | Look4Find | 33 |
| 3 | OSINT@Bassin | 33 |
| 4 | Marmotte | 33 |
| 5 | BRI - Brigade des Recherches Inutiles | 33 |
| 6 | BrHackeuses | 33 |
| 7 | 404_LEGENDS | 33 |
| 8 | ARES | 33 |
| 9 | Bib'SciencesPoLille ! | 31 |
| 10 | Les Blaireaux des Légendes | 27 |
| 11 | M0CK | 24 |
| 12 | Incompétent Détectives | 24 |
| 13 | H2F | 23 |
| 14 | dodo pizza | 20 |
| 15 | Ze0s2 | 20 |
| 16 | Garenne | 19 |
| 17 | 3.14 | 19 |
| 18 | Ensemble | 19 |
| 19 | Fabrice | 17 |
| 20 | PasDeNoix | 15 |
