Mathilda
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa użytkownika | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Ben 10 | 35 |
| 2 | Jef79 | 35 |
| 3 | Jex | 35 |
| 4 | Tenderhope | 35 |
| 5 | Automne | 33 |
| 6 | Audrey | 33 |
| 7 | Chnoky | 33 |
| 8 | krqd0c | 33 |
| 9 | Skeulbraz | 28 |
| 10 | Oxygene | 27 |
| 11 | PFA | 27 |
| 12 | rHACKoon | 27 |
| 13 | MrW3ST | 27 |
| 14 | Alatac | 26 |
| 15 | R3børn | 26 |
| 16 | Noémie | 25 |
| 17 | Anonyme | 23 |
| 18 | horlo | 22 |
| 19 | KrowZ | 22 |
| 20 | CharlaineP | 22 |
Aby być sklasyfikowanym, musisz mieć konto – za darmo.
| # | Nazwa drużyny | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 35 |
| 2 | Look4Find | 35 |
| 3 | OSINT@Bassin | 35 |
| 4 | Bib'SciencesPoLille ! | 33 |
| 5 | Les Blaireaux des Légendes | 27 |
| 6 | M0CK | 26 |
| 7 | Incompétent Détectives | 26 |
| 8 | H2F | 23 |
| 9 | dodo pizza | 22 |
| 10 | Ze0s2 | 22 |
| 11 | Marmotte | 22 |
| 12 | Garenne | 21 |
| 13 | 3.14 | 21 |
| 14 | Ensemble | 21 |
| 15 | BrHackeuses | 21 |
| 16 | Fabrice | 19 |
| 17 | SYN - sin/Hack - ACK | 17 |
| 18 | Drôles de Sherlock | 15 |
| 19 | PasDeNoix | 15 |
| 20 | Doctorants | 14 |
